Is é AMOI Yunsheng monaróir cruachta pailléid leictreacha uathoibríoch iniompartha sa tSín. Táimid tar éis speisialaithe sa Cruachadóir pailléid leictreacha uathoibríoch iniompartha le blianta fada anuas. Tá buntáiste praghais maith ag ár gcuid táirgí agus clúdaíonn siad an chuid is mó de na margaí Eorpacha agus Mheiriceá. Táimid ag tnúth le bheith i do chomhpháirtí fadtéarmach sa tSín.
CCD1.0ZT-DII |
|
|||||||
Mionsamhail | 1000KG | monaróir | ||||||
CCDZT1.0-800D | CCDZT1.0-090D | CCDZT1.0-110D | CCDZT1.0-130D | CCDZT1.0-150D | ||||
Léiritheoir | Acmhainn ualaigh uasta | KG | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Beannacht |
le lárionad ualach ag | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
|
Meáchan ï ¼ le batteryï ¼ | KG | 378 | 382.4 | 391.2 | 400 | 408.8 |
|
|
Uasairde ardaithe | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
|
|
Luas ardaithe (gan ualach) | mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|
|
Luas ardaithe (le ualach) | mm/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|
|
Luas íslithe (gan ualach) | mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|
|
Luas íslithe (le ualach) | mm/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|
|
Luas siúil | m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
|
Toisí | Fad iomlán an fhráma | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
|
Leithead foriomlán an fhráma | mm | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
|
|
airde íslithe an chrainn | mm | 1156 | 1256 | 1456 | 1656 | 1856 |
|
|
Uasairde (crann ardaithe le cúl taca | mm | 2385 | 2485 | 2685 | 2885 | 3085 |
|
|
Wheelbase | mm | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
|
|
Fad forc | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
|
Leithead forc lasmuigh | mm | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
|
|
Forc taobh istigh leithead | mm | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
|
|
Tiús forc | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|
|
leithead an aisle íosta teoiriciúil le haghaidh cruachta dronuillinn ï ¼ 1200x1000ï ¼ | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
|
|
Airde frounf íosta | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
|
Forc ísliú airde | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|
|
Ga casadh íosta | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
|
Bonn | Roth tosaigh | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | domhanda |
Mótar | Cineál nó tiomáint mótair | DC | Meán agus Ollscoil | |||||
Aschur rátáilte | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Cineál mótair ardaitheoir | DC | Prestige | ||||||
Aschur rátáilte | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
ceallraí | Voltag | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Hua Zhen |
Cumas | AH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
ADDRESSï ¼ Bóthar Xinglong, Huli Dúiche, Cathair XiaMen, an tSín.
CHINA TELï¼+86-18650157022
EMAILï¼watson@ynslogistics.com
WEBï ¼ www.amoiyns.com