Is monaróir The Electric Reach Cruachadóir sa tSín é AMOI Yunsheng. Táimid tar éis speisialaithe sa Cruachadóir pailléid leictreach le blianta fada. Tá buntáiste praghais maith ag ár gcuid táirgí agus clúdaíonn siad an chuid is mó de na margaí Eorpacha agus Mheiriceá. Táimid ag tnúth le bheith i do chomhpháirtí fadtéarmach sa tSín.
Cuidíonn an AMOI Yunsheng Walkie Reach Truck versatile le tuirse agus downtime oibreora a laghdú trí tháirgí a ainliú tríd an stóras tapa agus éifeachtach. Tá an Walkie Reach Truck éasca le húsáid agus níos eacnamaí ná forklift suí síos, ag méadú aga fónaimh agus ag cur le táirgiúlacht. Fáilte go dtí saol iomlán nua de uptime, éifeachtacht, agus táirgiúlacht-feabhsú feidhmíochta ar phraghas buiséad-chairdiúil
Sonraí Teicniúla Le haghaidh Cruachadóir Rochtana Srathach XR |
|
|
|
|||||
Aitheantas | 1 | Múnla táirge |
|
CCD2.0XR988 | CCD1.5XR988 | |||
2 | Cumas luchtaithe | Q kg | 2000 | 1500 | ||||
3 | Ionad luchtaithe | C mm | 500 | 500 | ||||
4 | Crochadh tosaigh | X mm | 400 | 400 | ||||
5 | Wheelbase | Y mm | 1650 | 1520 | ||||
6 | Meáchan (gan ceallraí) | KG | 1800 | 1400 | ||||
Toise | 1 | Airde le crann dúnta | h1 mm | 2050 | 2050 | |||
3 | Airde ardaithe | h3 mm | 3000 | 3000 | ||||
4 | Airde le crann sínte | h4 mm | 3520 | 3520 | ||||
5 | Airde an láimhseála i suíomh an tiomántáin (Uasmhéid/Níosmhéid) | h6 mm | 1490/1158 | 1490/1158 | ||||
6 | Fad iomlán | L1 mm | 2608 | 2458 | ||||
7 | Leithead foriomlán | B1 mm | 1086 | 1086 | ||||
8 | Toisí forc (Gaibhniú) | s/e/l mm | 120/40/1070 | 120/40/1070 | ||||
9 | Leithead forc | b3 mm | 240-690 | 240-690 | ||||
10 | Fad a bhaint amach | L3 mm | 525 | 525 | ||||
11 | Imréiteach talún íosta | m mm | 55 | 55 | ||||
12 | 1000X1200(1000沿货åè¾¹) Leithead aisle do phailléid 1000x1200 (forc feadh an taoibh 1000) | Ast mm | 2908 | 2758 | ||||
13 | Ga casadh | Wa mm | 1933 | 1782 | ||||
14 | Céim chlaonadh forc (ar aghaidh/siar) | a/b ° | 6° | 6° | ||||
Feidhmíocht | 15 | Luas taistil luchtaithe/díluchtaithe | km/u | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | |||
16 | æ Luas an ardaitheora luchtaithe/díluchtaithe | mm/s | 90/120 | 90/120 | ||||
17 | Luas laghdaithe luchtaithe/díluchtaithe | mm/s | 125/80 | 125/80 | ||||
18 | Uasghrádaitheacht luchtaithe/díluchtaithe | % | 5/8 | 5/8 | ||||
Mótar | 19 | Rátáil mótair tiomáint | kw | AC2.2 | AC1.5 | |||
20 | Rátáil mótair ardaitheoir | kw | 3.0 | 3.0 | ||||
21 | Voltas ceallraí/toilleadh ainmniúil | V/Ach | 24/210(Caighdeánach)ã280 | 24/210(Caighdeánach)ã280 | ||||
22 | Meáchan ceallraí | KG | 240(Caighdeánach)ã262 | 240(Caighdeánach)ã262 | ||||
daoine eile | 23 | Cineál rialaithe tiománaí |
|
|
|
|||
24 | Cineál stiúrtha |
|
EPS | EPS |
ADDRESSï ¼ Bóthar Xinglong, Huli Dúiche, Cathair XiaMen, an tSín.
CHINA TELï¼+86-18650157022
EMAILï¼watson@ynslogistics.com
WEBï ¼ www.amoiyns.com